Le circuit
BMLD 2025 / points de passages
BMLD 200 km
0 | CHANTONNAY |
6 | Le Lay |
10 | La Leue |
15 | Le Féolet |
19 | Champgillon |
23 | THIRE |
27 | Les Rulières |
34 | Huchegrolle |
42 | La Girardie |
48 | Le Lac (PISSOTTE) |
51 | barrage de MERVENT |
54 | La Balingue |
58 | La Braud |
61 | Sérigny |
63 | FOUSSAIS |
67 | Payré sur Vendée |
71 | La Jaubretière |
76 | COULONGES / Autize |
80 | Grignon |
83 | Pouzay |
87 | Fougères |
91 | La croix de Berge |
93 | Les Fichères |
98 | CHAMPDENIERS |
103 | COURS |
106 | La Véquière |
110 | XAINTRAY |
116 | Roc Cervelle |
119 | Dilay |
123 | Faurs |
127 | ST MAIXENT DE B. |
131 | Gué du Retail |
135 | FOUSSAIS |
140 | La Cornelière |
143 | La Bordellerie |
146 | VOUVANT |
153 | ANTIGNY |
158 | Garmont |
163 | CHEFFOIS |
168 | MOUILLERON |
174 | La Vendrie |
179 | BAZOGES EN P. |
186 | Velaudin |
192 | Ponsay |
198 | La Filtière |
201 | CHANTONNAY |
BMLD 150 km
0 | CHANTONNAY |
6 | Le Lay |
10 | La Leue |
15 | Le Féolet |
19 | Champgillon |
23 | THIRE |
27 | Les Rulières |
34 | Huchegrolle |
42 | La Girardie |
48 | Le Lac (PISSOTTE) |
51 | barrage de MERVENT |
54 | La Balingue |
58 | La Braud |
61 | Sérigny |
63 | FOUSSAIS |
67 | Payré sur Vendée |
71 | La Jaubretière |
76 | ST MAIXENT DE B. |
80 | Gué du Retail |
84 | FOUSSAIS |
89 | La Cornelière |
92 | La Bordellerie |
95 | VOUVANT |
102 | ANTIGNY |
107 | Garmont |
112 | CHEFFOIS |
117 | MOUILLERON |
123 | La Vendrie |
128 | BAZOGES EN P. |
135 | Velaudin |
141 | Ponsay |
147 | La Filtière |
150 | CHANTONNAY |
BMLD 100 km
0 | CHANTONNAY |
6 | Le Lay |
10 | La Leue |
15 | Le Féolet |
19 | Champgillon |
23 | THIRE |
27 | Les Rulières |
32 | La Morinière |
36 | Le Défend |
40 | L’Etaudière |
44 | Germond |
46 | La Mongie |
48 | VOUVANT |
55 | ANTIGNY |
60 | Garmont |
65 | CHEFFOIS |
70 | MOUILLERON |
76 | La Vendrie |
81 | BAZOGES EN P. |
88 | Velaudin |
94 | Ponsay |
100 | La Filtière |
103 | CHANTONNAY |