Le circuit
BMLD 2024 / points de passages
BMLD 200 km
0 | CHANTONNAY |
6 | Puysault |
10 | La Fambretière |
15 | Le Paliron |
20 | La Rocardière |
26 | LA MEILLERAIE T. |
30 | REAUMUR |
35 | La Pardière |
41 | Le Petit Puy |
45 | La Reinerie |
49 | BREUIL BARRET |
53 | LA CHAPELLE AUX LYS |
58 | La Girardière |
63 | La Bource |
71 | LE BEUGNON |
78 | La Caillerie |
83 | SECONDIGNY |
90 | La Petite Combe |
95 | Le Tallud |
103 | PARTHENAY/St Jacques |
110 | Sauvette |
116 | ST PARDOUX |
120 | Bois de Chateau Bourdin |
126 | Les Gâts |
131 | Forêt de Secondigny |
137 | LE BEUGNON |
146 | Le Plessis |
151 | FAYMOREAU |
155 | PUY DE SERRE |
160 | La Cornelière |
167 | VOUVANT |
173 | Pont Raffin |
181 | La Largère |
185 | LA CAILLERE |
191 | LA JAUDONNIERE |
195 | ST PHILBERT DU P |
203 | CHANTONNAY |
BMLD 150 km
0 | CHANTONNAY |
6 | Puysault |
10 | La Fambretière |
15 | Le Paliron |
20 | La Rocardière |
26 | LA MEILLERAIE T. |
30 | REAUMUR |
35 | La Pardière |
41 | Le Petit Puy |
45 | La Reinerie |
49 | BREUIL BARRET |
53 | LA CHAPELLE AUX LYS |
58 | La Girardière |
63 | La Bource |
71 | LE BEUGNON |
78 | La Caillerie |
xxxxx | |
xxxxx | |
xxxxx | |
xxxxx | |
xxxxx | |
xxxxx | |
xxxxx | |
xxxxx | |
xxxxx | |
85 | LE BEUGNON |
94 | Le Plessis |
99 | FAYMOREAU |
103 | PUY DE SERRE |
108 | La Cornelière |
115 | VOUVANT |
121 | Pont Raffin |
129 | La Largère |
133 | LA CAILLERE |
139 | LA JAUDONNIERE |
143 | ST PHILBERT DU P |
151 | CHANTONNAY |
xxxxx
BMLD 100 km
0 | CHANTONNAY |
6 | Puysault |
10 | La Fambretière |
15 | Le Paliron |
20 | La Rocardière |
26 | LA MEILLERAIE T. |
30 | REAUMUR |
35 | La Pardière |
41 | Le Petit Puy |
45 | La Reinerie |
50 | LA TARDIERE |
56 | La Vallée |
62 | ANTIGNY |
xxxxx | |
xxxxx | |
xxxxx | |
xxxxx | |
xxxxx | |
xxxxx | |
xxxxx | |
xxxxx | |
xxxxx | |
xxxxx | |
xxxxx | |
xxxxx | |
xxxxx | |
xxxxx | |
xxxxx | |
xxxxx | |
xxxxx | |
xxxxx | |
70 | Pont Raffin |
78 | La Largère |
82 | LA CAILLERE |
88 | LA JAUDONNIERE |
92 | ST PHILBERT DU P |
100 | CHANTONNAY |
xxxxx
xxxxx